电话:0577-62810866
邮箱: sale@huihuaplastic.com; 投诉联系:huihuaplastic@vip.163.com
传真:86-577-62825988
版权所有 © 1997-2026 乐清市惠华电子有限公司
(品牌:华塑 HUASU / WAHSURE)
浙ICP备09050651号-3 惠华电子
材质:采用不锈钢30偈料
特性:耐酸、耐腐蚀、扩张强度高、滚珠式结构具有 简单、快捷、不可解开等安装上的优势。
使用:室内外都适用,非常方便及快速安装
工作温度:-80℃~500℃
Material: Stainless steel 304
Characteristic: they have an unique ball locking mechanism that allow easily and quickly installed and not undone For indoor and Outdoor use
Operating temperature: -80℃ - 500℃

编号Item No. | L 长 | W 宽 (mm) | 最大束线径 | 拉力TENSILE STRENGTH(mm) | |||
INCH | MM | INCH | MM | MAX BUNDLE DIA径(mm) | LBS | N | |
HS-4.6x150SST | 5.9 | 150 | 0.18 | 4.6 | 37 | 225 | 1000 |
HS-4.6x200SST | 7.9 | 200 | 0.18 | 4.6 | 50 | ||
HS-4.6x250SST | 9.8 | 250 | 0.18 | 4.6 | 63 | ||
HS-4.6x300SST | 11.8 | 300 | 0.18 | 4.6 | 76 | ||
HS-4.6x350SST | 13.8 | 350 | 0.18 | 4.6 | 89 | ||
HS-4.6x400SST | 15.7 | 400 | 0.18 | 4.6 | 102 | ||
HS-4.6x450SST | 17.7 | 450 | 0.18 | 4.6 | 115 | ||
HS-4.6x500SST | 19.7 | 500 | 0.18 | 4.6 | 128 | ||
HS-7.9x150SST | 5.9 | 150 | 0.31 | 7.8 | 25 | 500 | 2220 |
HS-7.9x200SST | 7.9 | 200 | 0.31 | 7.8 | 37 | ||
HS-7.9x250SST | 9.8 | 250 | 0.31 | 7.8 | 63 | ||
HS-7.9x300SST | 11.8 | 300 | 0.31 | 7.8 | 76 | ||
HS-7.9x350SST | 13.8 | 350 | 0.31 | 7.8 | 89 | ||
HS-7.9x400SST | 15.7 | 400 | 0.31 | 7.8 | 102 | ||
HS-7.9x450SST | 17.7 | 450 | 0.31 | 7.8 | 115 | ||
HS-7.9x500SST | 19.7 | 500 | 0.31 | 7.8 | 128 | ||
HS-7.9x550SST | 21.7 | 550 | 0.31 | 7.8 | 141 | ||
HS-7.9x600SST | 23.6 | 600 | 0.31 | 7.8 | 154 | ||
HS-12x150SST | 5.9 | 150 | 0.47 | 12 | 37 | 700 | 3115 |
HS-12x200SST | 7.9 | 200 | 0.47 | 12 | 50 | ||
HS-12x250SST | 9.8 | 250 | 0.47 | 12 | 63 | ||
HS-12x300SST | 11.8 | 300 | 0.47 | 12 | 76 | ||
HS-12x350SST | 13.8 | 350 | 0.47 | 12 | 89 | ||
HS-12x400SST | 15.7 | 400 | 0.47 | 12 | 102 | ||
HS-12x450SST | 17.7 | 450 | 0.47 | 12 | 115 | ||
HS-12x500SST | 19.7 | 500 | 0.47 | 12 | 128 | ||
HS-12x550SST | 21.7 | 550 | 0.47 | 12 | 141 | ||
HS-12x600SST | 23.6 | 600 | 0.47 | 12 | 154 | ||
HS-16x200SST | 7.9 | 200 | 0.59 | 15 | 37 | 920 | 4100 |
HS-16x250SST | 9.8 | 250 | 0.59 | 15 | 63 | ||
HS-16x300SST | 11.8 | 300 | 0.59 | 15 | 76 | ||
HS-16x350SST | 13.8 | 350 | 0.59 | 15 | 89 | ||
HS-16x400SST | 15.7 | 400 | 0.59 | 15 | 102 | ||
HS-16x450SST | 17.7 | 450 | 0.59 | 15 | 115 | ||
HS-16x500SST | 19.7 | 500 | 0.59 | 15 | 128 | ||
HS-16x550SST | 21.7 | 550 | 0.59 | 15 | 141 | ||
HS-16x600SST | 23.6 | 600 | 0.59 | 15 | 154 | ||
HS-16x650SST | 25.6 | 650 | 0.59 | 15 | 167 | ||
HS-16x700SST | 27.6 | 700 | 0.59 | 15 | 175 | ||
HS-16x800SST | 31.5 | 800 | 0.59 | 15 | 193 | ||
HS-16x1000SST | 39.4 | 1000 | 0.59 | 15 | 206 | ||
可以。常规规格可提供样品供确认,定做件按图纸先打样再量产;样品与打样的具体安排在询价时一并说明。
尼龙扎带通过美国 UL 认证(档案号 E220676)、压线帽通过 UL 认证(E308136),并具备 CE 认证与 RoHS、REACH 合规资料;可按要求提供 UL 证书、体系证书与 SGS 检测报告。
支持。接受 STEP、IGES、DWG、PDF 格式图纸或实物样品,可做非标长度、颜色、材料牌号与结构定制。
常规规格有现货、小批量可发;定做规格的起订量与交期取决于材料、模具和数量,在报价阶段一并确认。
需要 不锈钢扎带 的样品或批量报价?
请告知规格、数量与用途,我们提供选型建议、检测报告与样品。工作日 8:30–17:30 收到询盘,通常 12 小时内回复。