首页关于惠华惠华荣誉惠华产品在线订购客户反馈联系我们
裸形端子(TU型) Non Insulated

ELECTROLYTIC COPPER
SOLDERED BARREL
TIN PLATED


Part No Type Dwire Range фD фd1 E F B фd2 L 最大电流
A
Crimping Tools
AWG/MCM mm2
06401 RNB0.75-3 22-16 0.25-1.0 2.8 1.3 4.5 4.3 5.5 3.2 11.5 10 RYO-8

AK-1M
06402 RNB-0.75-4 6.6 8.0 4.3 15.0
06403 RNB0.75-5 6.6 8.0 5.3 15.0
06404 RNB1.25-3S 22-16 0.25-1.65 3.4 1.7 4.5 4.3 8.5 3.2 11.5 19
06405 RNB1.25-3M 4.3 6.6 3.7 11.5
06406 RNB1.25-3M 6.6 8.5 3.7 14.4
06407 RNB1.25-3M1 6.6 6.6 3.2 14.4
06408 RNB1.25-4 7.3 8.0 4.3 15.8
06494 RNB1.25-4M 6.6 6.0 4.3 14.4
06495 RNB1.25-5 7.3 8.0 5.3 15.8
06409 RNB1.25-6 11.4 11.6 6.4 21.7
06410 RNB1.25-8 11.4 11.6 8.4 21.7
06411 RNB2-3 16-14 1.04-2.63 4.0 2.3 4.8 7.75 8.5 3.2 16.8 27 RYO-8
06412 RNB2-3M 6.3 6.6 3.7 14.1
06413 RNB2-4 7.75 8.5 4.3 16.8
06414 RNB2-4M 6.3 6.6 4.3 14.4
06415 RNB2-5 7.25 9.5 5.3 16.8
06416 RNB2-6 11.0 12.0 6.4 21.8
06417 RNB2-8 11.0 12.. 8.4 21.8
06418 RNB2-10 13.9 13.6 10.5 25.5
06419 RNB3.5-4 12-10 2.63-4.6 5.0 3.2 6.8 8.2 9.5 4.3 20.0 37 RYO-8
06420 RNB3.5-5 8.2 9.5 5.3 20.0
06421 RNB3.5-6 8.5 12.0 6.4 21.4
06422 RNB5.5-3 8 2.63-6.64 5.6 3.5 6.8 8.25 9.5 3.7 19.8 48 RYO-8

RYO-14
06423 RNB5.5-4 8.25 9.5 4.3 19.8
06424 RNB5.5-5 8.25 9.5 5.3 19.8
06425 RNB5.5-6 13.0 12.0 6.4 25.8
06426 RNB5.5-8 13.7 15.0 8.4 28.0
06427 RNB5.5-10 13.7 15.0 10.5 28.0
06428 RNB8-5 8 6.64-10.52 7.0 4.5 8.5 9.3 12.0 5.3 23.8 62 RYO-8

RYO-14

RYO-25
06429 RNB8-6 9.3 12.0 6.4 23.8
06430 RNB8-8 13.8 15.0 8.4 29.8
06431 RNB8-10 13.8 15.0 10.5 29.8
06432 RNB8-12 5.0 20.0 13.0 33.5
06433 RNB14-5 6 10.52-16.78 9.3 5.8 10.0 11.5 12.0 5.3 27.5 88 RYO-14

RYO-25
06434 RNB14-6 11.5 12.0 6.4 27.5
06435 RNB14-8 14.5 16.0 8.4 32.5
06436 RNB14-10 14.5 16.0 10.5 32.5
06437 RNB14-12 19.8 22.0 13.0 40.8
06439 RNB22-6 4 16.78-26.66 11.3 7.7 12.0 13.45 16.5 6.4 33.7 115 RYO-25
06440 RNB22-8 13.45 16.5 8.4 33.7
06441 RNB22-10 15.95 16.5 10.5 36.7
06442 RNB22-12 19.5 22.0 13.0 42.5
06443 RNB38-6 2 26.66-42.42 13.4 9.4 14.0 16.0 22.0 6.4 41.0 160 CT-38
CT-100
06444 RNB38-8 16.0 22.0 8.4 41.0
06445 RNB30-10 18.0 22.0 10.5 43.0
06446 RNB38-12 18.0 22.0 13.0 43.0
06447 RNB60-8 0 42.42-60.57 15.4 11.4 18.0 18.0 22.0 8.4 47.0 215 CT-100
RYO-80
06448 RNB60-10 19.0 22.0 10.5 47.0
06449 RNB60-12 20.0 22.0 13.0 54.0
06450 RNB60-16 20.0 32.0 17.0 44.0
06451 RNB60-18 20.0 32.0 19.0 54.0
06452 RNB70-8 2/0 60.57-76.28 17.5 13.5

19.0

18.0 27.0 8.4 50.5 235 CT-100
RYO-80
06453 RNB70-10 18.0 27.0 10.5 50.5
06454 RNB70-12 20.0 27.0 13.0 52.5
06455 RNB70-16 20.0 32.0 17.0 55.0
06456 RNB70-18 20.0 32.0 19.0 55.0

Part No Type Dwire Range фD фd1 E F B фd2 L 最大电流
A
Crimping Tools
AWG/MCM mm2
06457 RNB80-8 3/0 76.28-96.3 19.5 14.5 20.0 19.0 27.0 8.2 52.5 255 RYO-80
RYO-150
06458 RNB80-10 19.0 27.0 10.5 52.5
06459 RNB80-12 19.0 27.0 13.0 52.5
06460 RNB80-16 22.0 32.0 17.0 58.0
06461 RNB80-18 22.0 32.0 19.0 58.0
06462 RNB80-20 22.0 32.0 21.0 58.0
06463 RNB100-10 4/0 96.3-113.04 22.4 16.4 21.0 20.0 28.5 10.5 55.25 300 RYO-150
06464 RNB100-12 20.0 28.5 13.0 55.25
06465 RNB100-16 32.0 32.0 17.0 69.0
06466 RNB100-18 32.0 32.0 19.0 69.0
06467 RNB100-20 32.0 32.0 21.0 69.0
06468 RNB100-22 32.0 32.0 23.0 69.0
06469 RNB125-10 250-300MCM 113.04-117.2 24.0 18.0 24.0 22.0 32.0 10.5 62.0 350 RYO-150
C[-700
CP-400
06470 RNB125-12 22.0 32.0 13.0 62.0
06471 RNB125-16 32.0 32.0 17.0 72.0
06472 RNB125-18 32.0 32.0 19.0 72.0
06473 RNB125-20 32.0 32.0 21.0 72.0
06474 RNB125-22 32.0 32.0 23.0 72.0
06475 RNB150-10 300-350MCM 117.2-152.05 26.5 19.5 27.0 23.0 36.0 10.5 68.0 395 RYO-150
CP-700
&CO-400
06476 RNB150-12 23.0 36.0 13.0 68.0
06477 RNB150-16 23.0 36.0 17.0 68.0
06478 RNB150-18 36.0 36.0 19.0 81.0
06479 RNB150-20 36.0 36.0 21.0 81.0
06480 RNB150-22 36.0 36.0 25.0 81.0
06481 RNB185-10 300-350MCM 152.05-192.6 28.6 21.0 28.5 24.5 44.0 10.5 73.0 400 CP-700&CO-400
06482 RNB185-12 24.5 44.0 13.0 73.0
06483 RNB185-16 24.5 44.0 17.0 73.0
06484 RNB185-20 39.0 44.0 21.0 87.5
06485 RNB200-12 400MCM 192.6-242.27 32.5 24.0 31.5 24.5 44.0 13.0 78.0 470
06486 RNB200-16 24.5 44.0 17.0 78.0
06487 RNB200-20 37.5 44.0 21.0 91.0
06488 RNB200-22 37.5 44.0 23.0 91.0
06489 RNB200-24 37.5 44.0 25.0 91.0
06490 RNB325-12 500-600MCM 242.27-325.0 37.6 28.0 35.5 33.5 50.5 13.0 94.25 650
06491 RNB325-16 33.5 50.5 17.0 94.25
06492 RNB325-20 45.0 50.5 21.0 105.75
06493 RNB325-24 45.0 50.5 25.0 105.75

惠华塑胶 HUIHUA PLASTIC 版权所有(2002-2003)
ADD: Wengyang Industrial zone, Yueqing(325606), Zhejiang, China
TEL:86-577-62810866 62810966 E-mail:huihuaplastic@vip.163.com P.C:325606