首页关于惠华惠华荣誉惠华产品在线订购客户反馈联系我们
扁形裸端子Non Insulated

ELECTRONIC COPPER
SOLDER BARREL
TIN PLATE


Part No Type Dwire Range фD фd E B T L 最大电流
A
Crimping Tools
AWG/MCM mm2
06301 5.5-5 12-10 2.63-6.64 5.6 3.5 6.8 4.0 20 20.0 48 RYO-8
06302 5.5 5.5 20.0 RYO-14
06303 8 8 64-10.52 4.5 8.5 8.5 5.5 2.4 21.5 62 RYO-14
06304 14 6 10.52-16.78 9.3 5.8 10.0 5.5 3.0 23.0 88 RYO-14
06305 14-8.5 8.5 27.0 RYO-25
06306 22 4 16.78-26.66 11.3 7.7 12.0 8.5 3.6 29.0 115 RYO-25
06307 38 2 26.66-42.42 13.4 9.4 14.0 8.5 4.0 31.5 160 CT-38
06308 50 1/0 50 13.6 9.6 19 9.5 3.8 45 215 CT-100
06309 70 2/0 70 15.8 11.4 24 11 4.2 55 235 CT-100
06310 95 3/0 95 18.9 13.5 24 12.5 5.2 55 255 CT-100

惠华塑胶 HUIHUA PLASTIC 版权所有(2002-2003)
ADD: Wengyang Industrial zone, Yueqing(325606), Zhejiang, China
TEL:86-577-62810866 62810966 E-mail:huihuaplastic@vip.163.com P.C:325606